ETAGE | NUTZUNG | NR. | m2 | STATUS | MIETE INKL NK |
---|---|---|---|---|---|
2. OG | 3.5-Zimmer | W-2245 | 128.6 | besetzt | – |
2. OG | 2.5-Zimmer | W-2246 | 60.5 | besetzt | – |
2. OG | 3.5-Zimmer | W-2247 | 118.3 | besetzt | – |
2. OG | 3.5-Zimmer | W-2248 | 116.3 | besetzt | – |
2. OG | 3.5-Zimmer | W-2249 | 129.2 | frei | – |
ETAGE | NUTZUNG | NR. | m2 | STATUS | MIETE INKL NK |
---|---|---|---|---|---|
EG | 1.5-Zimmer | W-2040 | 35.8 | besetzt | – |
EG | 2.5-Zimmer | W-2041 | 65.8 | besetzt | – |
EG | 2.5-Zimmer | W-2042 | 60.1 | besetzt | – |
1. OG | 2.5-Zimmer | W-2140 | 64.0 | besetzt | – |
1. OG | 2.5-Zimmer | W-2141 | 65.8 | besetzt | – |
1. OG | 2.5-Zimmer | W-2142 | 60.1 | besetzt | – |
2. OG | 2.5-Zimmer | W-2240 | 64.0 | besetzt | – |
2. OG | 2.5-Zimmer | W-2241 | 65.8 | besetzt | – |
2. OG | 2.5-Zimmer | W-2242 | 60.1 | besetzt | – |
3. OG | 2.5-Zimmer | W-2340 | 64.0 | besetzt | – |
3. OG | 2.5-Zimmer | W-2341 | 65.8 | besetzt | – |
3. OG | 2.5-Zimmer | W-2342 | 60.1 | besetzt | – |
4. OG | 2.5-Zimmer | W-2440 | 64.0 | besetzt | – |
4. OG | 2.5-Zimmer | W-2441 | 65.8 | besetzt | – |
4. OG | 2.5-Zimmer | W-2442 | 60.1 | besetzt | – |
Neue 2.5 und 3.5 Zimmer-Wohnungen mitten im Herzen von Gossau.